Zgłoszenie o wydanie dyplomu proszę przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści wiadomości podając znak stacji. Do zgłoszenia proszę dołączyć wykaz przeprowadzonych łączności, nasłuchów w formacie ADIF lub CABRILLO
Please send your application for the award to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. giving the station callsign in the text message. Please attach a list of contacts in the ADIF or CABRILLO format to the application.
Numer / number | Znak / Callsign | Data / date | Potwierdzenie / confirmation |
Wysłano dnia/ sent on |
001 | DL8IH | 04-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
002 | YL2TQ | 05-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
003 | OM0MR | 05-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
004 | ON3ND | 06-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
005 | SP3CJS | 06-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
006 | OM3CND | 06-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
007 | SP3KSS | 07-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
008 | SO8DAN | 07-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
009 | OK1DQP | 07-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
010 | OM3KAH | 08-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
011 | SP2MKO | 08-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
012 | SP3KWZ | 09-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
013 | SP6RLH | 10-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
014 | SP4OLP | 10-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
015 | SP5HOC/5 | 10-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
016 | SP6EO | 11-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
017 | SP6KEO | 11-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
018 | SQ6NDC | 11-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
019 | SP2BZ | 11-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
020 | G0FYX | 11-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
021 | SP5KF | 12-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
022 | 3Z5PGR | 12-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
023 | SP3TYJ | 12-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
024 | I0AAF | 13-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
025 | SP9XCJ | 13-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
026 | UR5LJS | 13-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
027 | SP7ITS | 15-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
028 | SQ2AHL | 16-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
029 | SP5APM | 16-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
030 | SQ5OMV | 17-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
031 | SQ4TES | 17-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
032 | SP3EIE | 18-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
033 | SQ3ODX | 18-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
034 | SQ9GIW | 19-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
035 | SQ7JHJ | 19-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
036 | SQ2LID | 19-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
037 | SP5AHY | 19-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
038 | SQ5MRH | 20-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
039 | SP5250753 | 20-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
040 | SQ3TSM | 20-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
041 | SP7MU | 20-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
042 | LZ5IY | 21-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
043 | SQ7SAU | 21-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
044 | SP7A | 21-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
045 | SP7ICE | 22-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
046 | SP9BCH | 22-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
047 | SN6P | 22-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
048 | UY0CA | 23-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
049 | ES1QD | 23-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
050 | SP7MP | 24-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
051 | DL1HRN | 24-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
052 | HF9D | 24-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
053 | SP6RTV | 24-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
054 | SP5MJJ | 24-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
055 | DF2VZ | 24-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
056 | SQ9RFL | 24-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
057 | SQ7CGU | 25-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
058 | SQ3LVC | 25-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
059 | SQ3POU | 25-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
060 | SQ5WH | 25-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
061 | G4AYO | 25-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
062 | SP8GOY | 26-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
063 | SP7FPU | 26-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
064 | SP6BBE | 26-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
065 | SP6JOQ | 28-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
066 | SP3-27034 | 28-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
067 | SQ3MZU | 28-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
068 | SQ5MR | 28-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
069 | SP6TT | 29-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
070 | SQ5TA | 29-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
071 | SP8GKE | 29-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
072 | SP5XTY | 29-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
073 | SP4GED | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
074 | SP2AL | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
075 | SP9ANW | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
076 | SQ9QH | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
077 | SP9KOL | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
078 | SQ8JLS | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
079 | OR4K | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
080 | SO9PC | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
081 | SP1COU | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
082 | YO2CJX | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
083 | SP5STU | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
084 | SP3DWH | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
085 | SP5GEO | 30-09-2018 | TAK | 06-10-2018 |
086 | SP2KRZ | 01-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
087 | SP3APP | 01-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
088 | SP6IM | 02-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
089 | SQ7WOJ | 02-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
090 | SP6BAK | 02-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
091 | SP9CRJ | 02-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
092 | SQ5WK | 02-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
093 | SP3EIS | 03-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
094 | SP5BRD | 03-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
095 | R6AC | 04-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
096 | YO5DAS | 05-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
097 | SP9ZEW | 05-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
098 | SQ7HJB | 06-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
099 | SQ2MTI | 06-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
100 | SP2KMH | 06-10-2018 | TAK | 06-10-2018 |
101 | SP7AEH | 07-10-2018 | TAK | 07-10-2018 |
102 | SQ9CNS | 07-10-2018 | TAK | 07-10-2018 |
103 | SQ8PIW | 07-10-2018 | TAK | 07-10-2018 |
104 | SP7AB | 07-10-2018 | TAK | 07-10-2018 |
105 | SQ6LAN | 11-10-2018 | TAK | 14-10-2018 |
106 | UA3WBC | 13-10-2018 | TAK | 14-10-2018 |
107 | SQ9WKI | 14-10-2018 | TAK | 14-10-2018 |
108 |
Nadleśnictwo Kolumna |
16-10-2018 | Nie dotyczy | 16-10-2018 |
109 | UR5CC | 02-11-2018 | TAK | 04-11-2018 |
110 | SP8MZB | 05-11-2018 | TAK | 07-11-2018 |
111 | SP9JMP | 06-12-2018 | TAK | 07-12-2018 |
112 | HA1TI | 29-01-2019 | TAK | 29-01-2019 |
113 | HA1KSS | 30-01-2019 | TAK | 30-01-2019 |